Beschrieb Technische Daten Bestellübersicht Montage Anschluss Ansicht/Massbild Downloads |
||
| Schieflaufschalter MAS | ||
| Erfüllte Vorschriften | EN 60947-5-1 |
|---|---|
| Geeignet für | Steuerkreise nach DIN EN 60204-1 |
| Gehäuse | PA, glasfaserverstärkt, UV-stabilisiert |
| Befestigung | 2 x M6 |
| Leitungseinführung | 3 x M25 x 1,5 |
| Gehäuseschutzart (nach EN 60529) | IP 65 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | AC 250 V |
| Zulässige Umgebungstemperatur | - 25 °C bis + 70 °C |
| Schaltsystem | 2 Wechsler, selbstreinigend |
| Schaltpunkte | 10° und 25° |
| Auslenkung | max. 90° |
| Thermischer Dauerstrom I th | 6 A |
| Gebrauchskategorie | AC-15, AC 230 V / 1,5 A sowie DC-13, DC 60 V / 0,5 A |
| Anschlussquerschnitt | max. 2,5 mm² |
| Einbaulage | beliebig |
| Bestell-Nummer | 91.050 688.001 |
| Artikelnummer | Bezeichnung | Zusatz | Bestand*1 | Preis*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.050 688.001 | Schieflaufschalter MAS 001 | 2 Wechsler, mit Vorwarnung, ohne Rastung | 8 | 200.20 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 94.037 860.001 | Hebel mit Kunststoffrolle 25mm Durchmesser | Ersatzteil für MAS und VG | 24 | 46.20 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 94.037 860.006 | Hebel mit Kunststoffrolle lang 25mm Durchm. | Ersatzteil für MAS und VG | 10 | 75.90 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 94.059 002.001 | Druckausgleichselement M25 | Ersatzteil für MAS und MRS | ![]() | 28.60 CHF | ![]() ![]() ![]() | |
| 96.038 986.130 | Konsolblech S10 zu MAS,VG | 4 | 63.25 CHF | ![]() ![]() ![]() |
| *1: Lagerbestände sind Richtwerte. Die Zuteilung erfolgt nach Bestelleingang. |
| *2: Preise sind nicht verbindlich, Irrtum ist vorbehalten. |